-
9 066 600 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2028 года; Площадь м2: 78,84; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Дом по улице ногина, 8;Самара
-
4 350 000 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 46,73; Этаж: 19; Новостройка; Комплекс: Жк «космолёт»;Самара
-
35 185 800 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 135,33; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Жк «престиж»;Самара
-
15 873 600 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2024 года; Площадь м2: 98,99; Этаж: 8; Новостройка; Комплекс: Клубный дом «voznesensky»;Самара
-
38 522 700 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 167,50; Этаж: 18; Новостройка; Комплекс: Жк «высота»;Самара
-
5 887 700 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2028 года; Площадь м2: 45,29; Этаж: 20; Новостройка; Комплекс: Дом по улице ногина, 8;Самара
-
16 723 200 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 104,50; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Жк «высота»;Самара
-
37 360 400 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 133,43; Этаж: 5; Новостройка; Комплекс: Жк «престиж»;Самара
-
2 856 080 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2025 года; Площадь м2: 37,58; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Жк «радиопарк»;Красный Яр
-
7 000 000 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2025 года; Площадь м2: 44,40; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Жк «капитал»;Самара
-
4 707 000 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2023 года; Площадь м2: 49,80; Этаж: 4; Новостройка;Самара
-
7 700 000 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 99,85; Этаж: 10; Новостройка; Комплекс: Жк «космолёт»;Самара
-
4 650 000 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2024 года; Площадь м2: 23,63; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Жк «атмосфера»;Самара
-
18 813 600 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 104,50; Этаж: 15; Новостройка; Комплекс: Жк «высота»;Самара
-
5 685 000 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2028 года; Площадь м2: 45,48; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Дом по улице ногина, 8;Самара
-
7 990 000 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 98,95; Этаж: 13; Новостройка; Комплекс: Жк «космолёт»;Самара
-
16 836 800 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 105,20; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Жк «высота»;Самара
-
9 056 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 56,60; Этаж: 8; Новостройка; Комплекс: Жк «высота»;Самара
-
9 056 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 56,60; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Жк «высота»;Самара
-
11 359 200 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2028 года; Площадь м2: 94,66; Этаж: 20; Новостройка; Комплекс: Дом по улице ногина, 8;Самара