-
3 543 880 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2025 года; Площадь м2: 46,63; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Жк «радиопарк»;Красный Яр
-
2 856 080 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2025 года; Площадь м2: 37,58; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Жк «радиопарк»;Красный Яр
-
14 806 800 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 82,30; Этаж: 12; Новостройка; Комплекс: Жк «высота»;Самара
-
2 880 400 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2025 года; Площадь м2: 37,90; Этаж: 1; Новостройка; Комплекс: Жк «радиопарк»;Красный Яр
-
18 813 600 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 104,50; Этаж: 14; Новостройка; Комплекс: Жк «высота»;Самара
-
2 704 100 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2025 года; Площадь м2: 38,63; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Дом на климова;Самара
-
2 473 800 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2015 года; Площадь м2: 35,34; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Дом на климова;Самара
-
2 739 322 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2025 года; Площадь м2: 26,40; Этаж: 13; Новостройка; Комплекс: Мкр. «южный город»;Самара
-
2 880 400 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2025 года; Площадь м2: 37,90; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Жк «радиопарк»;Красный Яр
-
3 477 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2025 года; Площадь м2: 45,75; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Жк «радиопарк»;Красный Яр
-
13 708 800 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 85,70; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Жк «высота»;Самара
-
38 522 700 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 167,50; Этаж: 19; Новостройка; Комплекс: Жк «высота»;Самара
-
16 300 000 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2019 года; Площадь м2: 128,40; Этаж: 14; Новостройка; Комплекс: Жк «311»;Самара
-
16 723 200 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 104,50; Этаж: 8; Новостройка; Комплекс: Жк «высота»;Самара
-
1 700 000 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2015 года; Площадь м2: 28,70; Этаж: 3; Новостройка;Октябрьск
-
5 000 000 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 50,00; Этаж: 11; Новостройка; Комплекс: Жк «горизонт-2»;Самара
-
6 149 000 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2024 года; Площадь м2: 56,42; Этаж: 12; Новостройка;Самара
-
16 452 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 82,30; Этаж: 16; Новостройка; Комплекс: Жк «высота»;Самара
-
9 149 400 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2028 года; Площадь м2: 79,56; Этаж: 1; Новостройка; Комплекс: Дом по улице ногина, 8;Самара
-
14 806 800 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 82,30; Этаж: 14; Новостройка; Комплекс: Жк «высота»;Самара